مقایسه بروکر لایت فارکس و ویندزور
مقایسه بروکر لایت فارکس و ویندزور
| بخش های کلی | ||
| 4.2/5 | امتیاز بروکر | |
| 145 | محبوبیت | |
| بله | خدمات به ایرانیان | |
| CySEC | رگوله اصلی | |
| هزینه ها | ||
| 0.5 پیپ | اسپرد یورو | |
| 0.8 پیپ | اسپرد AUDUSD | |
| 2.0 پیپ | اسپرد طلا | |
| در هر لات از 0.2 تا 4 دلار | کمیسیون | |
| حساب ها | ||
| بله | حساب اسلامی ( سواپ فری) | |
| متغیر | تعداد روز های سواپ فری | |
| بله | کپی تریدینگ | |
| 1:1000 | حداکثر لوریج | |
| بیش از 300 | تعداد نماد های معاملاتی | |
| اعتبار و امنیت | ||
| CySEC | رگوله اصلی | |
| SVG-FSA | رگوله ایرانیان | |
| 2005 | سال تاسیس | |
| قبرس | دفتر مرکزی | |
| بله | مورد اعتماد کنزابروکر | |
| واریز و برداشت | ||
| $10 | حداقل موجودی | |
| خیر | هزینه در صورت غیر فعال بودن | |
| کارت اعتباری - انتقال بانکی - انتقال الکترونیکی | روش های واریز | |
| کارت اعتباری - انتقال بانکی - انتقال الکترونیکی | روش های برداشت پول | |
| به روش برداشت بستگی دارد. | هزینه کمیسیون برای برداشت پول | |
| ندارد | واریز و برداشت ریالی | |
| پشتیبانی | ||
| بله | پشتیبانی فارسی | |
| تماس تلفنی، ایمیل، چت زنده، تلگرام | روش های پشتیبانی | |
| 1 روز | زمان ساخت و تایید اکانت | |
