مقایسه بروکر Hycm و فیبو گروپ
مقایسه بروکر Hycm و فیبو گروپ
HYCM
| ||||||||||
| بخش های کلی | ||||||||||
| 4.4/5 | امتیاز بروکر | 3.9/5 | ||||||||
| 540 | محبوبیت | 218 | ||||||||
| بله | خدمات به ایرانیان | بله | ||||||||
| CySEC , FCA , CIMA , DIFC | رگوله اصلی | CySEC | ||||||||
| هزینه ها | ||||||||||
| 1.5 پیپ | اسپرد یورو | از 0.8 پیپ | ||||||||
| 2.1 پیپ | اسپرد AUDUSD | از 1.1 پیپ | ||||||||
| 2.5 پیپ | اسپرد طلا | از 2.1 پیپ | ||||||||
| در هر لات از 0 تا 8 دلار | کمیسیون | در هر لات 7دلار | ||||||||
| حساب ها | ||||||||||
| بله | حساب اسلامی ( سواپ فری) | بله | ||||||||
| نامشخص | تعداد روز های سواپ فری | 1 تا 7 روز | ||||||||
| بله | کپی تریدینگ | بله | ||||||||
| 1:30 | حداکثر لوریج | 1:1000 | ||||||||
| بیش از 300 | تعداد نماد های معاملاتی | بیش از 135 | ||||||||
| اعتبار و امنیت | ||||||||||
| CySEC , FCA , CIMA , DIFC | رگوله اصلی | CySEC | ||||||||
| FSA-SVG | رگوله ایرانیان | FSC | ||||||||
| 1977 | سال تاسیس | 1998 | ||||||||
| انگلستان | دفتر مرکزی | اتریش | ||||||||
| بله | مورد اعتماد کنزابروکر | بله | ||||||||
| واریز و برداشت | ||||||||||
| $20 | حداقل موجودی | $1 | ||||||||
| بله | هزینه در صورت غیر فعال بودن | بله | ||||||||
| انتقال بانکی بین المللی - وب مانی - ارزهای دیجیتال | روش های واریز | تومانی - سوئیفت - کارت های الکترونیکی - کریپتو | ||||||||
| انتقال بانکی بین المللی - وب مانی - ارزهای دیجیتال | روش های برداشت پول | تومانی - سوئیفت - کارت های الکترونیکی - کریپتو | ||||||||
| $0 | هزینه کمیسیون برای برداشت پول | $0 | ||||||||
| دارد | واریز و برداشت ریالی | ندارد | ||||||||
| پشتیبانی | ||||||||||
| بله | پشتیبانی فارسی | بله | ||||||||
| تماس تلفنی، ایمیل، چت زنده، تلگرام | روش های پشتیبانی | تماس تلفنی، ایمیل، چت زنده، تلگرام | ||||||||
| 2 روز | زمان ساخت و تایید اکانت | 1 روز | ||||||||

