مقایسه کامل بروکر کپیتال اکستند و امارکتس
مقایسه بروکر کپیتال اکستند و آمارکتس
کپیتال اکستند
| آمارکتس
| |||||||||||||||||
| بخش های کلی | ||||||||||||||||||
| 4.0/5 | امتیاز بروکر | 4.4/5 | ||||||||||||||||
| 514 | محبوبیت | 312 | ||||||||||||||||
| بله | خدمات به ایرانیان | بله | ||||||||||||||||
| FSC Mauritius، آژانس مقررات توسعه بازار های مالی جمهوری قزاقستان، FINACOM | رگوله اصلی | FSC، MISA، SVGFSA | ||||||||||||||||
| هزینه ها | ||||||||||||||||||
| از 0.5 پیپ | اسپرد یورو | از 0.4 پیپ | ||||||||||||||||
| از 0.9 پیپ | اسپرد AUDUSD | از 0.7 پیپ | ||||||||||||||||
| از 1.2 پیپ | اسپرد طلا | از 2.8 پیپ | ||||||||||||||||
| در هر لات از 0 تا 3 دلار | کمیسیون | در هر لات 5 دلار | ||||||||||||||||
| حساب ها | ||||||||||||||||||
| بله | حساب اسلامی ( سواپ فری) | بله | ||||||||||||||||
| 1 تا 7 روز | تعداد روز های سواپ فری | متغیر | ||||||||||||||||
| بله | کپی تریدینگ | بله | ||||||||||||||||
| 1:1000 | حداکثر لوریج | 1:3000 | ||||||||||||||||
| بیش از 300 | تعداد نماد های معاملاتی | بیش از 500 | ||||||||||||||||
| اعتبار و امنیت | ||||||||||||||||||
| FSC Mauritius، آژانس مقررات توسعه بازار های مالی جمهوری قزاقستان، FINACOM | رگوله اصلی | FSC، MISA، SVGFSA | ||||||||||||||||
| FSC Mauritius، آژانس مقررات توسعه بازار های مالی جمهوری قزاقستان، FINACOM | رگوله ایرانیان | SVG-FSA و MISA | ||||||||||||||||
| 2020 | سال تاسیس | 2007 | ||||||||||||||||
| قبرس جنوبی | دفتر مرکزی | Cook Island | ||||||||||||||||
| بله | مورد اعتماد کنزابروکر | بله | ||||||||||||||||
| واریز و برداشت | ||||||||||||||||||
| $12 | حداقل موجودی | $100 | ||||||||||||||||
| بله | هزینه در صورت غیر فعال بودن | بله | ||||||||||||||||
| تومانی - ارزهای دیجیتال - وب مانی | روش های واریز | تومانی - کریپتو - کیف پول های الکترونیکی | ||||||||||||||||
| تومانی - ارزهای دیجیتال - وب مانی | روش های برداشت پول | تومانی - کریپتو - کیف پول های الکترونیکی | ||||||||||||||||
| $1 | هزینه کمیسیون برای برداشت پول | تومانی و تاپ چنج رایگان - تتر 1% | ||||||||||||||||
| دارد | واریز و برداشت ریالی | دارد | ||||||||||||||||
| پشتیبانی | ||||||||||||||||||
| بله | پشتیبانی فارسی | بله | ||||||||||||||||
| تماس تلفنی، ایمیل، چت زنده، تلگرام | روش های پشتیبانی | تماس تلفنی، ایمیل، چت زنده، تلگرام | ||||||||||||||||
| 1 روز | زمان ساخت و تایید اکانت | 1 روز | ||||||||||||||||

