مقایسه بروکر آمارکتس و ویندزور
مقایسه بروکر آمارکتس و ویندزور
آمارکتس
| |||||||||
| بخش های کلی | |||||||||
| 4.4/5 | امتیاز بروکر | ||||||||
| 312 | محبوبیت | ||||||||
| بله | خدمات به ایرانیان | ||||||||
| FSC، MISA، SVGFSA | رگوله اصلی | ||||||||
| هزینه ها | |||||||||
| از 0.4 پیپ | اسپرد یورو | ||||||||
| از 0.7 پیپ | اسپرد AUDUSD | ||||||||
| از 2.8 پیپ | اسپرد طلا | ||||||||
| در هر لات 5 دلار | کمیسیون | ||||||||
| حساب ها | |||||||||
| بله | حساب اسلامی ( سواپ فری) | ||||||||
| متغیر | تعداد روز های سواپ فری | ||||||||
| بله | کپی تریدینگ | ||||||||
| 1:3000 | حداکثر لوریج | ||||||||
| بیش از 500 | تعداد نماد های معاملاتی | ||||||||
| اعتبار و امنیت | |||||||||
| FSC، MISA، SVGFSA | رگوله اصلی | ||||||||
| SVG-FSA و MISA | رگوله ایرانیان | ||||||||
| 2007 | سال تاسیس | ||||||||
| Cook Island | دفتر مرکزی | ||||||||
| بله | مورد اعتماد کنزابروکر | ||||||||
| واریز و برداشت | |||||||||
| $100 | حداقل موجودی | ||||||||
| بله | هزینه در صورت غیر فعال بودن | ||||||||
| تومانی - کریپتو - کیف پول های الکترونیکی | روش های واریز | ||||||||
| تومانی - کریپتو - کیف پول های الکترونیکی | روش های برداشت پول | ||||||||
| تومانی و تاپ چنج رایگان - تتر 1% | هزینه کمیسیون برای برداشت پول | ||||||||
| دارد | واریز و برداشت ریالی | ||||||||
| پشتیبانی | |||||||||
| بله | پشتیبانی فارسی | ||||||||
| تماس تلفنی، ایمیل، چت زنده، تلگرام | روش های پشتیبانی | ||||||||
| 1 روز | زمان ساخت و تایید اکانت | ||||||||
